Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 135.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
| Cor: | Prata |
| Km: | 42824 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
CLA 200 1.6 16V 4P CGI 7-G TRONIC DCT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | CLA 200 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI 7-G TRONIC DCT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 139805 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 171474 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Crossfox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 142258 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT
| Ano: | 2005 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 241545 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 153092 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145500 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 137483 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 123347 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 131337 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
QQ 1.0 12V 4P LOOK
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P LOOK |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 84043 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2012 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 141224 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P EL FIRE
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P EL FIRE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 129541 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 132623 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.3 4P WAY FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.3 4P WAY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo